荣誉资质
Honor
河北省两新组织党建示范点
碳足迹征书
市级安全文化建设示范企业
序号 | 证书名称 | 发证机关 | 证书等级 | 发证日期 |
1 | 专精特新“小巨人”企业 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 国家级 | 2023.1 |
2 | 河北省两新组织党建示范点 | 中共河北省委组织部、中共河北省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会 | 省级 | 2023.6 |
3 | 高新技术企业证书 | 河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局 | 国家级 | 2022.4 |
4 | 国家级工业设计中心 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 国家级 | 2021.11 |
5 | 国家技术创新示范企业 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 国家级 | 2021.1 |
6 | 第十八届全国交通企业管理现代化创新成果一等奖 | 交通行业优秀企业管理成果评审委员会、中国交通企业管理协会 | 国家级 | 2021.9 |
7 | 河北省先进基层党组织 | 中共河北省委 | 省级 | 2021.7 |
8 | 2016-2020年度纳税信用优秀企业 | 国家税务总局衡水市税务局 | 市级 | 2021.7 |
9 | 衡水市“双百精准扶贫行动”先进单位 | 衡水市双百精准扶贫行动领导小组 | 市级 | 2021.3 |
10 | 衡水市社会科学普及示范基地 | 衡水市社会科学界联合会 | 市级 | 2021.4 |
11 | 2020年度省级制造业单项冠军产品 | 河北省工业和信息化厅 | 省级 | 2021.3 |
12 | 市级模范劳动关系和谐企业 | 衡水市人力资源和社会保障局 衡水市总工会 衡水市企业家协会 衡水市工商业联合会 |
市级 | 2021.1 |
13 | 河北省工业设计中心 | 河北省工业和信息化厅 | 省级 | 2020.11 |
14 | 河北省优秀民营企业 | 河北省工信厅 | 省级 | 2020.11 |
15 | 河北省知识产权优秀企业 | 河北省市场监督管理局 | 省级 | 2020.7 |
16 | 标杆工会 | 衡水市总工会 | 市级 | 2020.6 |
17 | 省科技领军企业(第一批) | 河北省科学示范厅 | 省级 | 2020.9 |
18 | 市级非公党建示范点 | 衡水市委组织部 | 市级 | 2020.1 |
19 | 国家企业技术中心 | 国家发展改革委 科技部 财政部 海关总署 国家税务总局 |
国家级 | 2019 |
20 | 诚信示范经营认证企业 | 中国国际电子服务中心 | 国家级 | 2019.11 |
21 | 中国商务信用联盟成员单位 | 中国商务信用联盟 | 国家级 | 2019.11 |
22 | 企业信用AAA证书 | 中国国际电子服务中心 | 国家级 | 2019.11 |
23 | 河北省诚信企业 | 河北省诚信企业评选委员会 | 省级 | 2019.9 |
24 | 中国科技创新示范单位 | 中国科学家论坛组委会 | 国家级 | 2019.8 |
25 | 转型升级示范企业 | 高新区经发局 | 区级 | 2019.8 |
26 | 安全文化优秀组织单位 | 河北衡水高新技术产业开发区安全生产委员会 | 区级 | 2019.6 |
27 | 全国交通建设科技创新先进单位 | 中国交通企业管理协会交通产品分会 | 国家级 | 2019.3 |
28 | 2018年度五星级企业 | 中共衡水高新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2019.2 |
29 | 衡水市企业技术中心 | 衡水市发改委、工信局、科技创新局、税务局 | 市级 | 2018.12 |
30 | 高新技术企业 | 河北省科学技术厅、财政厅、国家税务总局河北省税务局 | 省级 | 2018.11 |
31 | 博士后科研工作站 | 人力资源和社会保障部、全国博士后管委会 | 国家级 | 2018.1 |
32 | 中国交建物资战略供应商 | 中国交建物资采购管理中心 | 2018.9 | |
33 | 优秀企业技术中心 | 河北省发展和改革委员会 | 省级 | 2018.9 |
34 | 优秀供应商 | 中交第三公路工程局 | 2018.6 | |
35 | 战略合作伙伴关系 | 西部中大建设集团 | 2018.6 | |
36 | 会员单位 | 中国国际工程咨询协会设备物资采购分会 | 2018.5 | |
37 | 自主创新品牌 | 中国品牌建设促进会 | 国家级 | 2018.5 |
38 | 河北省知名品牌 | 河北省质量奖评审委员会 | 省级 | 2018.5 |
39 | 2017年度五星级企业 | 中共衡水高新区工作委员会、工作委员会 | 区级 | 2018.3 |
40 | 高质量发展奖 | 中共衡水高新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2018.3 |
41 | 2017年度五星级企业 | 中共衡水高新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2018.3 |
42 | 质量强市标杆示范单位 | 衡水市质量强市和标准化战略工作领导小组 | 市级 | 2017.12 |
43 | 河北省工业企业研发机构 | 河北省工业和信息化厅 | 省级 | 2017.12 |
44 | 职工书屋 | 河北省总工会 | 省级 | 2017.11 |
45 | 河北品牌建设典范单位 | 河北省品牌节组委会 | 省级 | 2017.9 |
46 | 河北名片 | 河北省品牌节组委会 | 省级 | 2017.9 |
47 | 河北省名牌产品 | 河北省质量技术监督局、河北省质量评审委员会 | 省级 | 2017.6 |
48 | 河北省质量效益型企业 | 河北省质量技术监督局 | 省级 | 2017.6 |
49 | 河北省诚信企业 | 河北省诚信企业评选委员会 | 省级 | 2017.6 |
50 | 公路桥梁两地检查车技术指南 | 中国公路学会 | 国家级 | 2017.6 |
51 | 2016年度科技创新示范企业 | 河北省衡水市工程橡胶产业协会 | 区级 | 2017.3 |
52 | 2016年度龙头企业 | 河北省衡水市工程橡胶产业协会 | 区级 | 2017.3 |
53 | 五星级企业 | 中共衡水工业新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2017.2 |
54 | 2016年度中国橡胶制品行业十强企业 | 中国橡胶工业协会橡胶制品分会 | 国家级 | 2016 |
55 | CNAS实验室认证 | 中国合格评定国家认可委员会 | 国家级 | 2016.12 |
56 | 企业信用评价AAA级信用企业 | 中国国际电子服务中心 | 2016.8 | |
57 | 2015年度科技创新示范企业 | 河北省衡水市工程橡胶产业协会 | 区级 | 2016.4 |
58 | 2015年度龙头企业 | 河北省衡水市工程橡胶产业协会 | 区级 | 2016.4 |
59 | 中国橡胶工业百强企业 | 中国橡胶工业协会 | 国家级 | 2016.3 |
60 | 五星级企业 | 中共衡水工业新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2016.2 |
61 | 安全生产标准化二级企业 | 河北省安全生产监督管理局 | 省级 | 2016.1 |
62 | 鲁班奖获奖供应商 | 中国建筑金属结构协会 | 国家级 | 2016.1 |
63 | 国家知识产权优势企业 | 国家知识产权局 | 国家级 | 2015.12 |
64 | 博士后创新实践基地 | 河北省人力资源和社会保障厅 | 省级 | 2015.12 |
65 | 高新技术企业 | 河北省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地税局 | 省级 | 2015 |
66 | 企业创新发展奖 | 中国橡胶协会 | 国家级 | 2015.4 |
67 | 优势品牌奖 | 中国橡胶协会 | 国家级 | 2015.4 |
68 | 五星级企业 | 中共衡水工业新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2015.3 |
69 | 科技进步奖 | 衡水市科技局 | 市级 | 2015.2 |
70 | 河北省科技型中小企业 | 河北省科学技术厅 | 省级 | 2014.6 |
71 | 企业信用评价AAA级信用企业 | 中国国际电子服务中心 | 2014.6 | |
72 | 2011-2012年度纳税信用等级A级 | 衡水市国家税务局、地方税务局 | 市级 | 2014.4 |
73 | 2013年度衡水市纳税50强企业 | 衡水市国家税务局、地方税务局 | 市级 | 2014.4 |
74 | 中国橡胶制品十强企业 | 中国橡胶工业协会制品分会 | 2014.4 | |
75 | 河北省企业文化建设示范单位 | 河北省总工会、省企业家协会、省企业文化研究会、省职工文化体育协会 | 省级 | 2014.3 |
76 | 四星级企业 | 中共衡水工业新区工作委员会、管理委员会 | 区级 | 2014.2 |
77 | 优秀合作企业 | 工程防减灾及交通安全产业技术创新战略联盟 | 2014.1 | |
78 | 科学技术奖 | 中国铁道科学研究院 | 国家级 | 2014.1 |
79 | 国家火炬计划重点高新技术企业 | 科技部火炬高技术产业开发中心 | 国家级 | 2013.1 |
80 | 河北省名牌产品 | 河北省质量评审委员会、质量技术监督局 | 省级 | 2014.3 |
81 | 河北省企业文化建设示范单位 | 河北省总工会 | 省级 | 2014.4 |
82 | 河北省科技型中小企业 | 河北省科学技术厅 | 省级 | 2014.9 |
83 | 河北省科技成果证书(橡胶态氯化聚乙烯防水卷材) | 河北省科学技术厅 | 省级 | 2014.9 |
84 | 河北省科技成果证书(三向测力桥梁支座) | 河北省科学技术厅 | 省级 | 2014.9 |
85 | 衡水市纳税50强企业(2013年度) | 衡水市国家税务局 衡水市地方税务局 |
市级 | 2014.6 |
86 | 河北省名牌产品证书(建筑金属预制构件) (一证书、一牌匾) |
河北省质量奖评审委员会 河北省质量技术监督局 |
省级 | 2013.12 |
87 | 河北省名牌产品证书(桥梁伸缩设备) (一证书、一牌匾) |
河北省质量奖评审委员会 河北省质量技术监督局 |
省级 | 2013.12 |
88 | 2013年度"四星级企业"(牌匾) | 中共衡水工业新区(经济开发区)工作委员会 衡水工业新区(经济开发区)管理委员会 |
市级 | 2014.2 |
89 | 全国"安康杯"竞赛优胜单位(牌匾) | 中华全国总工会 国家安全生产监督管理总局 |
省级 | 2013.4 |
90 | 公路理事会理事单位(一牌匾、一证书) | 公路理事会 《公路》杂志社 |
国家级 | 2013.8.12 |
91 | 2012年度信息宣传工作先进单位(牌匾) | 河北衡水工会橡胶产业协会 | 市级 | 2013.6.8 |
92 | 河北省模范职工小家(证书) | 河北省总工会 | 省级 | 2013.6 |
93 | 2012年度中国橡胶制品行业十强企业(牌匾) | 中国橡胶工业协会橡胶制品分会 | 国家级 | 2013.3 |
94 | 全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会 橡胶杂品分技术委员会 第六届委员单位证书 |
全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会 | 国家级 | 2013.1.1 |
95 | 2013年全国交通运输企业科技创新成果二等奖"补充硅脂型耐久球型钢支座的研发及应用"(一证书、一牌匾) | 中国交通企业管理协会 交通行业优秀企业管理成果评审委员会 |
国家级 | 2013.1 |
96 | "中交企协路桥配套产品工作委员会"第二届理事会副理事长单位 | 中国交通企业管理协会 中交企协路桥配套产品工作委员会 |
国家级 | 2013.9 |
97 | 河北省诚信企业 | 河北省诚信企业评选委员会办公室 | 省级 | 2013.9 |
98 | 五星级企业 | 中共衡水地委 衡水地区行署 | 市级 | 1996.2 |
99 | 1996年度全省化工行业利税千万元先进企业 | 河北省化学工业厅 | 省级 | 1997.1 |
100 | 1995年度全省化工系统利税超千万元先进企业(奖状) | 河北省化学工业厅 | 省级 | 1996.1.22 |
101 | 2005-2006年度文明单位 | 中共衡水市委 衡水市人民政府 |
市级 | 2007.12 |
102 | 2007-2008年度文明单位 | 中共衡水市委 衡水市人民政府 |
市级 | 2009.12 |
103 | 2012年度全国交通企业管理现代化创新成果二等奖 | 中国交通企业管理协会 | 国家级 | 2012.10.15 |
104 | 协会推荐品牌 | 中国橡胶工业协会 | 市级 | 2009.8 |
105 | 2006年度信息工作先进单位 | 河北衡水工程橡胶产业协会 | 市级 | 2007.10.14 |
106 | 经济效益最佳企业 | 衡水市轻工业局 | 市级 | 1998 |
107 | 诚信示范单位(国家级) | 中国诚信万里行活动委员会 | 国家级 | 2010.12 |
108 | 2008年度河北省"安康杯"竞赛活动中荣获优胜企业称号 | 河北省总工会 河北省安全生产监督管理局 |
省级 | 2009.2 |
109 | 河北省诚信企业证书 | 河北省诚信企业评选委员会 | 省级 | 2011.9 |
110 | 2011-2012年度纳税信用等级A级(牌匾) | 衡水市国家税务局衡水市地方税务局 | 市级 | 2013.3 |
111 | 2007-2008年度纳税信用等级A级 | 衡水市国家税务局 衡水市地方税务局 |
市级 | 2010.1 |
112 | 科技创新示范企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2010.2.28 |
113 | 旗舰企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2010.2.28 |
114 | 旗舰企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2011.2.16 |
115 | 科技创新示范企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2011.2.16 |
116 | 旗舰企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2012.2.5 |
117 | 科技创新示范企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2012.2.5 |
118 | 旗舰企业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2009.2 |
119 | 科技创新示范产业 | 衡水市桃城区人民政府 | 市级 | 2009.2 |